File: //proc/fs/ext4/sde/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1242 81 9696 [ 72 49 36 26 11 3 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 6003 174 7910 [ 79 120 107 85 76 59 17 3 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 3464 127 1404 [ 110 61 58 63 40 30 10 2 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 8343 121 1256 [ 97 93 87 80 58 38 31 15 4 0 0 0 0 0 ]
#4 : 11015 107 0 [ 85 81 78 77 59 48 43 24 6 0 0 0 0 0 ]
#5 : 8678 79 1169 [ 68 63 73 56 46 45 35 18 4 0 0 0 0 0 ]
#6 : 7407 98 1948 [ 87 82 75 61 38 34 21 16 5 0 0 0 0 0 ]
#7 : 1440 12 4746 [ 10 9 11 9 7 7 5 1 2 0 0 0 0 0 ]
#8 : 5205 57 64 [ 31 17 33 30 26 20 24 15 1 0 0 0 0 0 ]
#9 : 4923 72 1533 [ 61 77 69 46 48 31 18 7 1 0 0 0 0 0 ]
#10 : 2528 32 59 [ 28 30 28 21 13 11 11 5 1 0 0 0 0 0 ]
#11 : 5022 114 17 [ 84 73 68 77 58 7 9 7 5 0 0 0 0 0 ]
#12 : 4962 56 2044 [ 48 49 44 32 36 33 21 11 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 623 13 3991 [ 13 9 14 13 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 975 32 410 [ 23 22 21 19 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 233 11 2461 [ 11 7 6 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 1107 133 9152 [ 111 52 37 21 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 353 23 271 [ 7 3 9 8 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 1486 226 2006 [ 160 143 96 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 5746 285 1784 [ 204 179 136 110 51 38 11 4 2 0 0 0 0 0 ]
#20 : 4877 97 2110 [ 69 78 51 46 31 26 23 8 1 0 0 0 0 0 ]
#21 : 4204 96 3057 [ 96 76 75 41 34 21 11 9 1 0 0 0 0 0 ]
#22 : 2246 163 3002 [ 158 38 29 25 18 8 8 3 1 0 0 0 0 0 ]
#23 : 11638 236 1815 [ 224 173 143 106 85 59 24 22 8 0 0 0 0 0 ]
#24 : 17853 274 25 [ 245 162 153 114 89 72 48 36 17 0 0 0 0 0 ]
#25 : 10913 138 1242 [ 125 128 105 70 55 45 35 17 11 0 0 0 0 0 ]
#26 : 12824 113 27 [ 108 114 104 85 78 53 42 19 13 0 0 0 0 0 ]
#27 : 12781 128 1152 [ 121 112 89 80 59 58 33 29 11 0 0 0 0 0 ]
#28 : 13016 100 5 [ 104 68 68 67 60 44 38 26 15 0 0 0 0 0 ]
#29 : 10916 133 30 [ 130 121 100 86 63 56 46 21 4 0 0 0 0 0 ]
#30 : 10699 142 403 [ 129 91 77 60 46 43 37 26 7 0 0 0 0 0 ]
#31 : 4510 64 46 [ 64 53 53 46 33 27 17 8 1 0 0 0 0 0 ]
#32 : 2499 59 9869 [ 43 34 21 26 19 10 11 6 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 4015 281 126 [ 137 153 119 81 53 26 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 12049 195 89 [ 145 156 160 125 98 80 39 16 5 0 0 0 0 0 ]
#35 : 6776 259 30 [ 218 167 154 87 37 23 10 3 10 0 0 0 0 0 ]
#36 : 17956 532 64 [ 476 390 349 247 169 72 36 23 12 0 0 0 0 0 ]
#37 : 7833 169 475 [ 159 155 125 108 91 68 33 2 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 14025 119 378 [ 95 93 86 89 59 45 41 34 13 0 0 0 0 0 ]
#39 : 13977 145 30 [ 137 114 101 85 71 50 35 31 14 0 0 0 0 0 ]
#40 : 14950 147 18 [ 138 130 100 93 74 68 49 30 12 0 0 0 0 0 ]
#41 : 14254 117 32 [ 104 93 67 68 50 50 38 27 19 0 0 0 0 0 ]
#42 : 14431 138 328 [ 129 107 100 87 60 52 46 28 15 0 0 0 0 0 ]
#43 : 14977 161 190 [ 143 133 118 110 80 69 44 32 11 0 0 0 0 0 ]
#44 : 7600 84 0 [ 74 67 64 60 44 44 33 11 4 0 0 0 0 0 ]
#45 : 9264 177 21 [ 148 150 126 93 77 50 36 15 2 0 0 0 0 0 ]
#46 : 8376 166 0 [ 120 116 110 94 77 25 15 24 3 0 0 0 0 0 ]
#47 : 6451 69 140 [ 55 60 63 57 46 35 26 6 5 0 0 0 0 0 ]
#48 : 1573 105 8594 [ 75 53 40 22 28 9 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 2451 95 2215 [ 59 28 34 33 33 20 12 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 13791 262 0 [ 237 207 203 165 114 73 27 18 11 0 0 0 0 0 ]
#51 : 10144 130 48 [ 118 113 94 82 60 36 34 19 8 0 0 0 0 0 ]
#52 : 16426 239 292 [ 250 186 163 130 88 59 51 27 16 0 0 0 0 0 ]
#53 : 23796 208 23 [ 178 159 145 130 91 82 67 52 26 0 0 0 0 0 ]
#54 : 24796 318 0 [ 314 257 276 248 169 94 55 35 28 0 0 0 0 0 ]
#55 : 25365 234 5 [ 225 198 186 156 102 68 54 47 37 0 0 0 0 0 ]
#56 : 18787 128 136 [ 109 113 113 98 82 67 57 31 24 0 0 0 0 0 ]
#57 : 20120 155 0 [ 134 121 130 115 122 79 58 43 18 0 0 0 0 0 ]
#58 : 10529 74 1190 [ 63 57 52 48 44 37 35 22 11 0 0 0 0 0 ]
#59 : 14278 95 0 [ 86 84 78 68 65 51 42 27 17 0 0 0 0 0 ]
#60 : 7998 140 44 [ 112 85 87 79 61 36 38 15 1 0 0 0 0 0 ]
#61 : 5916 137 18 [ 108 98 89 89 42 29 24 11 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 5449 104 0 [ 91 73 59 56 41 23 21 12 1 0 0 0 0 0 ]
#63 : 5861 92 48 [ 83 67 63 64 45 30 30 10 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 3692 111 8482 [ 68 64 32 15 21 11 12 12 1 0 0 0 0 0 ]
#65 : 2815 202 650 [ 133 99 101 68 50 19 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 8425 113 492 [ 79 85 96 96 101 61 28 11 1 0 0 0 0 0 ]
#67 : 4753 34 182 [ 29 26 30 23 21 16 7 8 8 0 0 0 0 0 ]
#68 : 808 11 1041 [ 8 10 9 7 7 6 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 1852 15 0 [ 14 9 13 7 7 8 5 4 2 0 0 0 0 0 ]
#70 : 1441 39 1276 [ 37 28 21 16 7 2 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#71 : 1175 37 245 [ 27 34 26 20 11 4 2 3 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 2767 99 151 [ 77 75 69 69 35 6 5 5 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 3458 168 0 [ 168 139 101 94 60 18 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 7256 119 93 [ 92 90 84 79 60 42 20 17 1 0 0 0 0 0 ]
#75 : 11880 182 116 [ 184 140 124 107 69 52 46 18 8 0 0 0 0 0 ]
#76 : 24229 221 87 [ 181 174 139 165 124 70 63 38 34 0 0 0 0 0 ]
#77 : 18649 170 32 [ 139 123 140 117 82 33 43 39 26 0 0 0 0 0 ]
#78 : 21937 156 18 [ 153 128 106 86 70 73 57 48 28 0 0 0 0 0 ]
#79 : 10646 79 127 [ 80 61 67 62 39 37 33 29 8 0 0 0 0 0 ]
#80 : 11853 97 8276 [ 65 54 30 21 14 19 11 5 4 6 3 1 0 0 ]
#81 : 616 92 1154 [ 52 60 31 14 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 4516 207 431 [ 166 81 101 79 51 13 22 4 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 5260 37 53 [ 30 31 22 15 12 15 13 15 6 0 0 0 0 0 ]
#84 : 6136 177 46 [ 160 114 97 70 48 38 26 9 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 3042 79 2 [ 68 49 33 23 24 18 11 7 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 7295 82 20 [ 69 69 60 60 38 32 28 13 5 0 0 0 0 0 ]
#87 : 4440 47 16 [ 42 37 29 24 25 21 22 12 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 1232 205 2814 [ 200 8 2 2 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 8055 121 825 [ 85 81 66 45 37 28 19 15 10 0 0 0 0 0 ]
#90 : 11963 120 134 [ 109 89 93 83 69 46 36 17 14 0 0 0 0 0 ]
#91 : 8665 107 0 [ 79 81 78 80 39 22 26 19 8 0 0 0 0 0 ]
#92 : 9866 151 0 [ 134 128 121 96 68 43 34 16 6 0 0 0 0 0 ]
#93 : 10921 107 30 [ 71 85 72 77 71 42 50 20 6 0 0 0 0 0 ]
#94 : 10393 110 0 [ 95 87 87 84 67 55 36 27 2 0 0 0 0 0 ]
#95 : 5859 66 257 [ 63 52 57 43 44 34 18 11 3 0 0 0 0 0 ]
#96 : 4320 167 8244 [ 124 96 51 25 23 15 9 7 1 2 0 0 0 0 ]
#97 : 11407 791 40 [ 653 397 332 243 116 55 24 10 1 0 0 0 0 0 ]
#98 : 13617 160 160 [ 123 133 113 91 77 38 36 27 15 0 0 0 0 0 ]
#99 : 17579 130 122 [ 123 114 109 75 70 77 53 30 21 0 0 0 0 0 ]
#100 : 11792 138 60 [ 114 109 85 84 75 63 37 24 7 0 0 0 0 0 ]
#101 : 11165 184 22 [ 171 157 142 116 84 53 32 16 8 0 0 0 0 0 ]
#102 : 19105 137 426 [ 113 104 110 77 84 62 49 38 25 0 0 0 0 0 ]
#103 : 9153 98 1112 [ 81 64 64 50 40 43 24 23 7 0 0 0 0 0 ]
#104 : 8675 133 18 [ 131 72 76 56 50 42 28 17 6 0 0 0 0 0 ]
#105 : 6334 162 27 [ 156 113 88 92 66 33 23 10 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 6876 79 288 [ 74 77 64 55 56 36 25 12 3 0 0 0 0 0 ]
#107 : 9619 123 0 [ 107 102 91 78 60 42 36 17 6 0 0 0 0 0 ]
#108 : 5925 82 103 [ 83 73 54 49 36 35 23 7 4 0 0 0 0 0 ]
#109 : 6550 70 191 [ 46 42 41 44 43 37 27 12 3 0 0 0 0 0 ]
#110 : 4354 89 0 [ 74 62 51 50 36 27 17 6 1 0 0 0 0 0 ]
#111 : 8055 99 28 [ 77 69 80 66 61 50 33 16 1 0 0 0 0 0 ]
#112 : 2063 107 8264 [ 77 43 31 22 22 13 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 1502 127 210 [ 96 85 59 33 10 8 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 6422 216 10 [ 138 144 129 85 66 39 27 4 1 0 0 0 0 0 ]
#115 : 9494 135 1900 [ 112 97 87 87 69 56 36 19 2 0 0 0 0 0 ]
#116 : 14881 148 92 [ 131 117 119 95 76 73 48 32 10 0 0 0 0 0 ]
#117 : 10270 90 139 [ 88 83 78 67 73 54 34 16 8 0 0 0 0 0 ]
#118 : 7670 93 0 [ 80 63 62 60 45 38 25 11 7 0 0 0 0 0 ]
#119 : 11492 123 0 [ 98 101 82 72 65 59 37 25 7 0 0 0 0 0 ]
#120 : 9352 154 0 [ 110 111 111 104 70 39 24 24 3 0 0 0 0 0 ]
#121 : 9115 90 342 [ 73 75 69 61 46 43 28 21 6 0 0 0 0 0 ]
#122 : 3461 48 64 [ 41 28 33 22 21 17 16 9 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 6851 89 85 [ 65 37 40 47 40 29 22 11 7 0 0 0 0 0 ]
#124 : 7288 77 20 [ 56 62 59 55 50 34 21 17 4 0 0 0 0 0 ]
#125 : 10519 97 2077 [ 85 77 66 64 50 28 30 20 13 0 0 0 0 0 ]
#126 : 4975 61 228 [ 59 50 48 46 42 32 24 6 1 0 0 0 0 0 ]
#127 : 7399 69 0 [ 61 51 59 53 39 42 20 16 5 0 0 0 0 0 ]
#128 : 6026 170 8276 [ 126 86 76 44 27 15 13 4 1 5 0 0 0 0 ]
#129 : 16232 959 348 [ 706 667 540 376 172 78 27 12 2 0 0 0 0 0 ]
#130 : 14575 729 18 [ 675 516 443 251 128 70 37 13 3 0 0 0 0 0 ]
#131 : 15737 128 28 [ 123 105 89 85 68 57 47 32 17 0 0 0 0 0 ]
#132 : 13497 111 0 [ 95 93 98 73 53 50 41 30 13 0 0 0 0 0 ]
#133 : 8677 85 0 [ 77 64 68 65 46 37 36 17 5 0 0 0 0 0 ]
#134 : 7687 89 56 [ 77 77 68 62 60 47 30 12 3 0 0 0 0 0 ]
#135 : 9121 74 0 [ 73 60 58 57 49 43 31 24 4 0 0 0 0 0 ]
#136 : 9228 117 19 [ 106 87 85 70 43 48 31 12 9 0 0 0 0 0 ]
#137 : 13592 116 18 [ 116 88 99 93 64 46 33 25 17 0 0 0 0 0 ]
#138 : 9237 137 0 [ 125 120 104 87 75 45 36 16 3 0 0 0 0 0 ]
#139 : 8926 164 87 [ 158 146 125 87 83 46 34 12 3 0 0 0 0 0 ]
#140 : 8342 82 38 [ 60 53 56 60 47 34 36 16 5 0 0 0 0 0 ]
#141 : 5341 101 92 [ 83 71 55 48 32 27 17 8 4 0 0 0 0 0 ]
#142 : 5621 95 1600 [ 73 56 63 50 37 39 26 10 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 3584 56 201 [ 42 37 37 25 19 22 21 6 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 2187 72 16872 [ 41 31 27 31 20 18 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 1175 32 0 [ 9 5 3 9 5 5 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 7358 147 54 [ 68 49 80 83 66 43 25 15 1 0 0 0 0 0 ]
#147 : 1561 50 0 [ 29 28 29 12 9 15 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 5701 122 190 [ 87 89 79 62 43 15 10 8 7 0 0 0 0 0 ]
#149 : 7701 144 120 [ 87 81 101 63 45 36 29 16 3 0 0 0 0 0 ]
#150 : 13813 155 23 [ 121 126 118 85 70 39 29 23 20 0 0 0 0 0 ]
#151 : 8181 126 211 [ 111 81 83 63 42 38 29 18 4 0 0 0 0 0 ]
#152 : 7940 97 310 [ 86 81 63 60 53 37 27 15 5 0 0 0 0 0 ]
#153 : 7151 119 1161 [ 105 87 84 57 56 36 25 11 4 0 0 0 0 0 ]
#154 : 7599 75 127 [ 77 65 60 50 46 36 30 13 5 0 0 0 0 0 ]
#155 : 11218 86 56 [ 60 63 60 61 56 48 41 21 10 0 0 0 0 0 ]
#156 : 8609 77 18 [ 69 56 61 59 52 45 29 12 8 0 0 0 0 0 ]
#157 : 5566 54 205 [ 48 41 31 44 34 16 17 12 5 0 0 0 0 0 ]
#158 : 4755 58 0 [ 45 39 38 34 31 20 16 10 3 0 0 0 0 0 ]
#159 : 6877 105 26 [ 83 79 65 55 33 45 30 16 0 0 0 0 0 0 ]
#160 : 1746 178 8256 [ 128 109 96 49 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#161 : 19 7 19294 [ 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 7864 175 4539 [ 84 66 76 70 44 38 28 14 5 0 0 0 0 0 ]
#163 : 16285 205 21 [ 141 142 131 125 96 56 48 32 15 0 0 0 0 0 ]
#164 : 11993 158 3 [ 131 117 107 114 65 39 49 26 6 0 0 0 0 0 ]
#165 : 11766 164 27 [ 130 112 107 95 73 59 24 22 11 0 0 0 0 0 ]
#166 : 12709 186 314 [ 141 132 104 88 61 51 40 25 11 0 0 0 0 0 ]
#167 : 9315 131 185 [ 95 96 85 54 40 30 28 18 10 0 0 0 0 0 ]
#168 : 11621 121 24 [ 93 94 93 95 64 45 35 27 8 0 0 0 0 0 ]
#169 : 11803 148 0 [ 125 117 105 104 73 60 43 24 5 0 0 0 0 0 ]
#170 : 13647 183 48 [ 147 136 133 99 76 46 36 28 13 0 0 0 0 0 ]
#171 : 18957 179 1076 [ 145 144 143 106 69 48 50 36 26 0 0 0 0 0 ]
#172 : 10459 114 0 [ 95 100 101 86 55 46 35 21 7 0 0 0 0 0 ]
#173 : 13193 146 428 [ 109 112 105 95 72 39 33 24 16 0 0 0 0 0 ]
#174 : 6772 103 60 [ 62 67 64 50 26 28 24 12 6 0 0 0 0 0 ]
#175 : 4084 49 0 [ 26 33 24 23 24 16 14 9 3 0 0 0 0 0 ]
#176 : 2752 103 19741 [ 98 69 57 22 10 7 3 4 4 0 0 0 0 0 ]
#177 : 3319 513 12 [ 435 202 110 53 13 6 7 4 1 0 0 0 0 0 ]
#178 : 6667 223 105 [ 141 103 92 54 27 19 16 11 8 0 0 0 0 0 ]
#179 : 4747 176 106 [ 117 113 95 51 30 18 14 7 3 0 0 0 0 0 ]
#180 : 12076 260 6046 [ 178 175 131 112 77 56 49 19 6 0 0 0 0 0 ]
#181 : 11762 110 6 [ 88 93 74 65 51 28 32 20 17 0 0 0 0 0 ]
#182 : 11138 193 242 [ 128 119 109 112 98 80 43 16 2 0 0 0 0 0 ]
#183 : 14038 142 0 [ 106 106 116 91 83 54 42 23 15 0 0 0 0 0 ]
#184 : 9770 86 40 [ 72 65 58 71 54 51 30 20 7 0 0 0 0 0 ]
#185 : 20127 193 64 [ 179 138 118 114 95 80 54 40 22 0 0 0 0 0 ]
#186 : 14083 124 0 [ 111 98 100 78 59 57 38 25 17 0 0 0 0 0 ]
#187 : 9580 88 875 [ 68 50 55 45 32 30 27 24 10 0 0 0 0 0 ]
#188 : 7864 151 1017 [ 112 22 21 33 44 36 30 14 7 0 0 0 0 0 ]
#189 : 14144 171 0 [ 150 89 90 76 69 65 45 25 14 0 0 0 0 0 ]
#190 : 7496 94 0 [ 64 62 49 53 34 30 29 16 5 0 0 0 0 0 ]
#191 : 7142 94 192 [ 82 68 67 68 52 43 29 8 4 0 0 0 0 0 ]
#192 : 1443 51 8630 [ 37 33 19 14 12 12 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 2168 453 330 [ 228 234 150 45 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 3940 139 76 [ 114 81 66 51 27 18 7 6 3 0 0 0 0 0 ]
#195 : 14167 130 61 [ 121 103 104 94 76 58 40 29 13 0 0 0 0 0 ]
#196 : 10843 83 25 [ 65 69 62 59 48 44 35 19 12 0 0 0 0 0 ]
#197 : 14704 143 0 [ 126 123 107 92 91 72 43 20 16 0 0 0 0 0 ]
#198 : 14695 123 720 [ 121 97 81 85 76 58 37 26 18 0 0 0 0 0 ]
#199 : 11648 80 0 [ 84 72 65 65 61 50 40 17 13 0 0 0 0 0 ]
#200 : 12206 106 18 [ 100 99 93 82 66 59 34 29 8 0 0 0 0 0 ]
#201 : 7728 100 84 [ 92 78 92 69 50 40 16 17 5 0 0 0 0 0 ]
#202 : 8462 123 0 [ 116 101 90 77 56 50 33 12 4 0 0 0 0 0 ]
#203 : 12066 136 1879 [ 128 113 102 89 72 43 44 31 5 0 0 0 0 0 ]
#204 : 6185 128 40 [ 133 114 100 90 52 39 23 9 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 15177 150 18 [ 117 118 104 97 78 49 41 32 16 0 0 0 0 0 ]
#206 : 14709 126 17 [ 117 102 95 87 70 67 37 28 16 0 0 0 0 0 ]
#207 : 7108 58 117 [ 52 38 43 39 28 29 22 19 5 0 0 0 0 0 ]
#208 : 1630 79 8269 [ 62 22 15 11 14 4 8 4 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 17981 492 104 [ 279 285 275 188 130 99 55 27 9 0 0 0 0 0 ]
#210 : 20349 201 60 [ 123 143 125 114 90 70 52 36 27 0 0 0 0 0 ]
#211 : 10588 127 88 [ 98 93 98 87 72 48 36 25 4 0 0 0 0 0 ]
#212 : 10280 91 0 [ 76 76 71 61 66 45 42 24 4 0 0 0 0 0 ]
#213 : 8782 132 0 [ 106 100 97 83 78 53 28 9 6 0 0 0 0 0 ]
#214 : 9898 104 105 [ 106 90 73 71 59 50 37 26 2 0 0 0 0 0 ]
#215 : 10730 84 0 [ 76 69 61 58 63 49 39 21 8 0 0 0 0 0 ]
#216 : 10123 109 28 [ 87 98 80 72 63 46 43 13 8 0 0 0 0 0 ]
#217 : 7565 88 7 [ 79 65 61 59 51 32 31 16 3 0 0 0 0 0 ]
#218 : 9892 85 59 [ 74 69 62 59 54 47 39 24 4 0 0 0 0 0 ]
#219 : 8536 110 0 [ 92 88 85 75 66 42 27 19 3 0 0 0 0 0 ]
#220 : 10203 96 30 [ 67 72 64 69 46 40 42 21 7 0 0 0 0 0 ]
#221 : 6421 101 54 [ 89 74 70 54 46 26 25 12 3 0 0 0 0 0 ]
#222 : 7407 125 180 [ 119 114 89 70 58 39 20 21 0 0 0 0 0 0 ]
#223 : 7616 112 29 [ 76 80 75 75 59 21 18 19 5 0 0 0 0 0 ]
#224 : 1796 45 8259 [ 32 20 13 15 5 6 6 5 1 0 0 0 0 0 ]
#225 : 4515 112 533 [ 55 30 68 58 45 42 19 3 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 2906 192 0 [ 176 147 95 79 45 18 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 17214 270 43 [ 210 182 158 133 104 75 50 30 15 0 0 0 0 0 ]
#228 : 8487 82 765 [ 53 39 57 54 45 40 21 14 10 0 0 0 0 0 ]
#229 : 7861 79 18 [ 67 65 68 58 41 42 29 16 4 0 0 0 0 0 ]
#230 : 7325 82 19 [ 67 71 61 51 38 33 27 14 5 0 0 0 0 0 ]
#231 : 8427 92 158 [ 69 71 66 66 48 40 36 20 2 0 0 0 0 0 ]
#232 : 8025 122 15 [ 85 94 94 62 52 35 31 17 3 0 0 0 0 0 ]
#233 : 5638 84 35 [ 78 60 58 55 40 29 26 10 1 0 0 0 0 0 ]
#234 : 9179 76 0 [ 63 60 49 52 44 46 29 20 7 0 0 0 0 0 ]
#235 : 8379 137 18 [ 91 100 92 79 63 40 25 15 5 0 0 0 0 0 ]
#236 : 3343 39 8064 [ 13 3 5 11 15 13 6 15 1 0 0 0 0 0 ]
#237 : 10066 82 0 [ 74 58 63 59 46 35 38 24 7 0 0 0 0 0 ]
#238 : 6807 96 63 [ 75 78 76 58 45 35 32 9 3 0 0 0 0 0 ]
#239 : 4494 84 0 [ 58 68 67 56 46 29 20 5 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 513 39 8320 [ 25 8 4 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 455 57 8 [ 49 31 18 10 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 3318 210 1085 [ 176 129 119 83 51 25 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 9001 150 1150 [ 113 116 100 90 55 22 23 19 8 0 0 0 0 0 ]
#244 : 6827 92 21 [ 85 83 68 54 51 26 18 16 4 0 0 0 0 0 ]
#245 : 4809 49 385 [ 41 38 39 39 24 18 17 9 4 0 0 0 0 0 ]
#246 : 9500 76 20 [ 66 61 50 45 29 21 27 14 16 0 0 0 0 0 ]
#247 : 5199 85 27 [ 59 50 48 40 25 19 11 10 6 0 0 0 0 0 ]
#248 : 6877 56 369 [ 47 53 45 42 30 21 25 15 6 0 0 0 0 0 ]
#249 : 4623 56 89 [ 51 30 26 13 17 18 12 7 7 0 0 0 0 0 ]
#250 : 6250 102 0 [ 86 58 38 39 27 21 24 9 7 0 0 0 0 0 ]
#251 : 8464 86 160 [ 70 47 51 36 30 31 25 17 10 0 0 0 0 0 ]
#252 : 5060 70 0 [ 52 46 37 22 17 11 12 11 7 0 0 0 0 0 ]
#253 : 6927 94 1056 [ 65 53 45 42 26 18 14 16 9 0 0 0 0 0 ]
#254 : 6864 116 0 [ 92 74 58 33 27 20 15 12 10 0 0 0 0 0 ]
#255 : 6474 74 1137 [ 52 45 45 15 15 11 17 14 10 0 0 0 0 0 ]
#256 : 5854 82 8230 [ 44 27 19 28 3 13 16 7 4 2 1 0 0 0 ]
#257 : 4305 137 560 [ 71 73 70 48 34 36 15 4 1 0 0 0 0 0 ]
#258 : 2478 144 1071 [ 94 80 90 71 37 18 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 4487 115 24 [ 105 101 83 49 32 16 14 6 3 0 0 0 0 0 ]
#260 : 6347 89 512 [ 79 84 65 50 40 30 24 12 3 0 0 0 0 0 ]
#261 : 7346 85 1722 [ 76 71 68 57 48 32 20 14 6 0 0 0 0 0 ]
#262 : 5723 73 64 [ 63 54 34 27 29 22 15 14 5 0 0 0 0 0 ]
#263 : 4874 61 116 [ 46 42 50 38 21 18 12 8 6 0 0 0 0 0 ]
#264 : 4636 60 30 [ 54 51 38 33 20 27 11 7 5 0 0 0 0 0 ]
#265 : 4189 128 16 [ 109 70 47 37 22 9 12 10 3 0 0 0 0 0 ]
#266 : 7337 86 19 [ 81 48 44 35 35 30 19 13 9 0 0 0 0 0 ]
#267 : 5090 150 64 [ 128 109 94 72 49 22 10 9 2 0 0 0 0 0 ]
#268 : 8646 99 3 [ 92 65 52 45 35 28 22 17 11 0 0 0 0 0 ]
#269 : 12050 131 38 [ 114 62 69 50 56 36 28 27 15 0 0 0 0 0 ]
#270 : 10972 140 142 [ 94 101 77 76 48 57 16 18 15 0 0 0 0 0 ]
#271 : 7625 80 7 [ 69 34 34 23 24 26 23 15 10 0 0 0 0 0 ]
#272 : 5246 45 8226 [ 22 18 15 17 14 11 5 4 2 4 1 0 0 0 ]
#273 : 987 79 1329 [ 45 27 42 18 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 7762 380 154 [ 288 205 156 101 60 24 19 11 5 0 0 0 0 0 ]
#275 : 8827 162 136 [ 123 114 103 50 39 30 27 20 7 0 0 0 0 0 ]
#276 : 7243 85 107 [ 79 62 52 48 33 35 25 15 5 0 0 0 0 0 ]
#277 : 8527 97 119 [ 79 70 65 46 38 27 23 9 14 0 0 0 0 0 ]
#278 : 7739 66 150 [ 55 48 43 41 31 24 25 15 9 0 0 0 0 0 ]
#279 : 10231 83 0 [ 63 50 63 41 35 33 35 22 11 0 0 0 0 0 ]
#280 : 11203 115 0 [ 83 74 77 67 49 40 38 26 9 0 0 0 0 0 ]
#281 : 9857 80 18 [ 67 55 56 50 34 36 29 21 11 0 0 0 0 0 ]
#282 : 13924 145 61 [ 106 103 89 85 86 50 36 23 17 0 0 0 0 0 ]
#283 : 3685 156 2 [ 131 67 63 50 35 23 7 4 2 0 0 0 0 0 ]
#284 : 8554 100 927 [ 88 75 63 52 42 26 16 12 14 0 0 0 0 0 ]
#285 : 9560 73 0 [ 62 55 45 33 23 20 26 21 14 0 0 0 0 0 ]
#286 : 10637 81 376 [ 67 63 55 40 41 39 29 18 15 0 0 0 0 0 ]
#287 : 7075 73 0 [ 65 63 53 42 38 23 16 15 8 0 0 0 0 0 ]
#288 : 709 12 8992 [ 3 3 1 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 0 0 7 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 5172 121 10624 [ 108 22 37 19 19 10 8 10 9 0 0 0 0 0 ]
#291 : 2718 117 105 [ 104 61 57 33 27 19 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 3526 67 128 [ 36 37 36 31 19 11 7 9 3 0 0 0 0 0 ]
#293 : 5321 95 63 [ 71 53 38 34 29 17 10 12 6 0 0 0 0 0 ]
#294 : 5164 127 0 [ 66 69 64 56 44 29 23 9 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 5520 66 311 [ 56 30 33 27 22 21 13 13 6 0 0 0 0 0 ]
#296 : 10439 109 75 [ 87 58 55 36 28 24 23 19 18 0 0 0 0 0 ]
#297 : 6666 132 77 [ 118 62 46 40 26 18 17 14 8 0 0 0 0 0 ]
#298 : 5184 68 64 [ 52 30 30 13 15 14 15 9 8 0 0 0 0 0 ]
#299 : 7946 112 949 [ 88 67 43 38 33 18 16 16 12 0 0 0 0 0 ]
