File: //proc/self/root/home/dfwparty/tmp/analog/ssl/metroplexchat.com.dfw.party/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 227 79 11 139 4159339
D 28033190 28396013
19467 142 2 2 21719
19467 250 1 1 11530
19467 255 3 3 34590
19468 279 1 1 11530
19489 203 1 1 0
19491 193 1 1 52829
19491 237 1 1 52829
19492 38 1 1 11530
19704 142 79 3 1183570
19704 173 1 1 17322
19704 260 2 1 17330
19704 271 3 2 17305
19704 282 2 2 30874
19705 67 1 1 17305
19705 157 4 4 69220
19706 48 2 1 17305
19706 227 2 1 17305
19706 263 2 1 17305
19707 3 9 8 77579
19707 33 2 1 14921
19707 34 4 0 16194
19707 35 11 2 61976
19707 38 1 0 118
19707 216 2 1 17305
19708 53 1 1 84146
19708 55 4 1 17871
19708 113 1 1 17305
19708 173 1 1 17305
19708 272 2 1 17305
19708 273 1 1 17305
19709 129 7 1 31079
19709 139 4 0 16194
19710 177 1 1 17305
19711 31 2 1 17305
19712 46 3 1 17305
19712 174 5 5 86437
19712 226 3 1 14892
19713 143 1 1 17322
19713 158 2 0 118
19714 13 2 1 84146
19714 42 2 1 84146
19714 182 1 1 17305
19716 173 1 1 17305
19716 181 7 1 31086
19717 65 2 1 17305
19717 91 11 7 521531
19717 156 1 0 227
19717 263 1 1 17322
19718 6 2 1 84201
19718 49 1 1 17305
19718 136 2 1 17305
19718 141 2 2 30899
19718 181 1 1 17305
19719 67 2 1 17305
19719 130 13 1 1005961
1 0 0 0 1 0 0 28059428 0 0 28059428 0 /app/.env
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /debug/default/view?panel=config
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702400010.1279509067535400390625
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 18186 /wp-includes/js/dist/vendor/moment.min.js?ver=2.29.4
1 1 0 0 0 28385510 0 0 28385510 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703062203.0607609748840332031250
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 7179 /wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
1 7 0 0 0 28396013 0 0 28378250 0 0 14427 /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 572 /wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=2&_ajax_nonce=ee8f7bc57c&1702400018953
1 1 0 0 0 28380884 0 0 28380884 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702784695.1155118942260742187500
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1959 /wp-includes/js/heartbeat.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 568 /wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=1&_ajax_nonce=ee8f7bc57c&1702400018526
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 540 /wp-admin/js/media-upload.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28393951 0 0 28393951 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703568716.4650819301605224609375
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 281 /wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js?ver=392bdd43726760d1f3ca
1 1 0 0 0 28381606 0 0 28381606 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702827982.5572679042816162109375
1 7 0 0 0 28396013 0 0 28378250 0 0 10087 /wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.4.2
1 2 2 0 0 28392938 0 0 28378099 0 0 91003 /2023/12/12/hello-world/
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 35110 /wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28394604 0 0 28394604 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703607898.2451119422912597656250
1 0 0 1 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 /index.php
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1001 /wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.2
1 0 0 0 2 0 0 28039479 0 0 28033011 0 /.env
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2053 /wp-admin/js/postbox.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28379164 0 0 28379164 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702681449.8869779109954833984375
1 2 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 523 /wp-admin/admin-ajax.php
1 4 4 0 0 28394625 0 0 28375174 0 0 98034 /sample-page/
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 6905 /wp-admin/js/common.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2009 /wp-admin/css/login.min.css?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /config.json
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 5643 /wp-includes/css/editor.min.css?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /about
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /info.php
1 1 0 0 0 28378256 0 0 28378256 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702626962.7131240367889404296875
1 1 0 0 0 28377779 0 0 28377779 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702598344.8408310413360595703125
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702400017.2628359794616699218750
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 199724 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/building-exterior.webp
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 416 /wp-includes/js/dist/deprecated.min.js?ver=73ad3591e7bc95f4777a
1 1 0 0 0 28377955 0 0 28377955 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702608940.8984739780426025390625
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2402 /wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0
1 3 0 0 0 28393261 0 0 28379796 0 0 681 /wp-sitemap.xml
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /version
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /.vscode/sftp.json
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 824 /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=6.4.2
1 1 1 0 0 28392939 0 0 28392939 0 0 76814 /2023/12/12/hello-world/?replytocom=1
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 8760 /wp-admin/js/updates.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1 1 0 0 0 28374471 0 0 28374471 0 0 2506 /img-sys/powered_by_cpanel.svg
1 0 0 0 1 0 0 28373170 0 0 28373170 0 /lgXffilziHaqnh
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 3568 /wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 6801 /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2
1 7 0 0 0 28396013 0 0 28378250 0 0 6937 /wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=e3d6f3216904b5b42831
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2883 /wp-includes/js/jquery/ui/menu.min.js?ver=1.13.2
1 1 0 0 0 28385510 0 0 28385510 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703062203.0603730678558349609375
1 1 1 0 0 28378099 0 0 28378099 0 0 10166 /wp-json/
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 326628 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
1 1 0 0 0 28374471 0 0 28374471 0 0 3164 /img-sys/server_misconfigured.png
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 41 /check_charset.php
1 1 0 0 0 28392938 0 0 28392938 0 0 5275 /wp-login.php?redirect_to=https://metroplexchat.com/wp-admin/&reauth=1
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 558 /wp-admin/js/password-strength-meter.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 389493 /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 66482 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/tourist-and-building.webp
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2150 /wp-admin/js/user-profile.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /s/232323e2535323e2532323e27363/_/
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 126244 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/windows.webp
1 0 0 0 5 0 0 28380647 0 0 28374882 0 /3ds1633693954432212
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 34605 /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
1 5 5 0 2 28389070 0 28377620 28068009 0 28374301 188802 /?195.211.77.140
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /.git/config
1 0 0 0 1 0 0 28055814 0 0 28055814 0 /api/.env?62.241.60.243
1 7 0 0 0 28396013 0 0 28378250 0 0 81907 /wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2320 /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2
1 2 2 1 0 28374473 28392938 0 28374473 28392938 0 35920 /wp-admin/
1 1 0 0 0 28388372 0 0 28388372 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703233934.6578850746154785156250
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2800 /wp-includes/js/jquery/jquery.color.min.js?ver=2.2.0
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 5 /wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=yes&_ajax_nonce=ee8f7bc57c&1702400019200
1 0 0 0 1 0 0 28056845 0 0 28056845 0 /admin/.env
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 36118 /wp-admin/load-scripts.php?c=0&load[chunk_0]=jquery-core,jquery-migrate,utils&ver=6.4.2
1 2 2 0 0 28392938 0 0 28378099 0 0 75953 /author/johnfite/
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 4867 /wp-admin/js/edit-comments.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1078 /wp-includes/js/shortcode.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /api/search?folderIds=0
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1264 /wp-includes/js/admin-bar.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2677 /wp-includes/js/jquery/ui/autocomplete.min.js?ver=1.13.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /?rest_route=/wp/v2/users/
1 1 1 0 0 28378099 0 0 28378099 0 0 701 /feed/
1 2 2 0 0 28392938 0 0 28378099 0 0 75926 /category/uncategorized/
1 1 0 0 0 28375115 0 0 28375115 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702438537.5118389129638671875000
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 530 /wp-includes/js/api-request.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /v2/_catalog
1 7 0 0 3 28391947 0 28373934 28378249 0 28373348 740 /robots.txt
1 0 0 0 38 0 0 28392809 0 0 28373169 0 /favicon.ico
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 665 /wp-includes/js/hoverintent-js.min.js?ver=2.2.1
1 1 0 0 0 28378099 0 0 28378099 0 0 295 /xmlrpc.php?rsd
1 2 0 0 0 28396013 0 0 28374473 0 0 9302 /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28392938 0 0 28392938 0 0 547 /wp-sitemap.xml?195.211.77.140
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 691 /wp-includes/js/wp-auth-check.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1971 /wp-admin/js/svg-painter.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 15238 /wp-includes/js/thickbox/loadingAnimation.gif
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 36321 /wp-includes/js/dist/date.min.js?ver=936c461ad5dce9c2c8ea
1 0 0 1 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 /wp-login.php?action=logout&_wpnonce=bef648d426
1 8 8 0 1 28394167 0 28373169 28035315 0 28373169 115377 /?62.241.60.243
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 236 /wp-includes/js/wp-sanitize.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 146060 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_normal_400.woff2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 4678 /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1
1 0 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 /php/thinkphp/aaaffff123.php
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 29744 /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1
1 1 1 0 0 28378099 0 0 28378099 0 0 721 /comments/feed/
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 326 /wp-admin/admin-ajax.php?action=dashboard-widgets&widget=dashboard_primary&pagenow=dashboard
1 0 0 0 1 0 0 28061912 0 0 28061912 0 /core/.env?62.241.60.243
1 0 0 0 1 0 0 28057880 0 0 28057880 0 /.env?62.241.60.243
1 0 0 0 1 0 0 28033732 0 0 28033732 0 /static/admin/javascript/hetong.js
1 0 0 1 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 /sapp-wp-signon.php?pass=cj0yimo18uzdxjax24ylgrct6zgea1pj
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 903 /wp-admin/js/plugin-install.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2359 /wp-includes/js/wp-lists.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 6333 /wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.13.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 36118 /wp-admin/load-scripts.php?c=1&load[chunk_0]=jquery-core,jquery-migrate,utils&ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 43099 /wp-admin/load-scripts.php?c=1&load[chunk_0]=hoverIntent,wp-polyfill-inert,regenerator-runtime,wp-polyfill,wp-hooks&ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28392938 0 0 28392938 0 0 2452 /wp-login.php?action=lostpassword
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /login.action
1 0 0 0 1 0 0 28039479 0 0 28039479 0 /yuuki?pp=env
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 187 /wp-includes/js/zxcvbn-async.min.js?ver=1.0
1 1 0 0 0 28376884 0 0 28376884 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702544696.5961558818817138671875
1 0 0 0 5 0 0 28380647 0 0 28374882 0 /merchant/z/payment/?order=1
1 1 0 0 0 28395697 0 0 28395697 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703673463.0385110378265380859375
1 0 0 0 2 0 0 28064124 0 0 28058912 0 /core/.env?195.211.77.140
1 0 0 0 1 0 0 28058396 0 0 28058396 0 /_profiler/phpinfo
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1486 /wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a1
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /server-status
1 50 50 4 38 28396013 28389646 28374472 28033192 28380884 28033011 1222841 /
1 1 0 0 0 28388225 0 0 28388225 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703225139.5582089424133300781250
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1812 /wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=en_US
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2028 /wp-admin/js/site-health.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1273 /wp-includes/css/buttons.min.css?ver=6.4.2
1 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 0 /sitemap.xml
1 1 0 0 0 28386413 0 0 28386413 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703116427.8239650726318359375000
1 0 0 0 1 0 0 28373171 0 0 28373171 0 /vGShGgddQ
1 0 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 /phpmyadmin/
1 0 0 0 1 0 0 28039479 0 0 28039479 0 /_profiler/phpinfo?195.211.77.140
1 0 0 0 5 0 0 28380647 0 0 28374882 0 /merchant/code
1 0 0 0 1 0 0 28033732 0 0 28033732 0 /Public/home/js/check.js
1 0 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 /index_sso.php
1 1 0 0 0 28387511 0 0 28387511 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703182273.6446650028228759765625
1 1 0 0 0 28375063 0 0 28375063 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702435401.9266419410705566406250
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /.DS_Store
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703692424.2733569145202636718750
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 1534 /wp-includes/js/jquery/jquery.query.js?ver=2.2.3
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 690 /wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28383995 0 0 28383995 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1702971348.9933381080627441406250
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2989 /wp-includes/js/clipboard.min.js?ver=2.0.11
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 3672 /wp-includes/js/wplink.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 5 0 0 28380647 0 0 28374882 0 /3ds.php
1 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 /telescope/requests
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 834 /wp-includes/js/dist/a11y.min.js?ver=7032343a947cfccf5608
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 102982 /wp-admin/load-styles.php?c=1&dir=ltr&load[chunk_0]=dashicons,admin-bar,site-health,common,forms,admin-menu,dashboard,list-tables,edit,revisions,media,themes,about,nav-menus,wp-poi&load[chunk_1]=nter,widgets,site-icon,l10n,buttons,wp-auth-check&ver=6.4.2
1 1 0 1 0 28392939 28374473 0 28392939 28374473 0 5275 /wp-login.php
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 972 /wp-includes/js/wp-ajax-response.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 3331 /wp-includes/js/quicktags.min.js?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28392809 0 0 28392809 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703500152.0605540275573730468750
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 759 /wp-admin/images/wordpress-logo.svg?ver=20131107
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 6224 /wp-admin/css/forms.min.css?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28056330 0 0 28056330 0 /public/.env?195.211.77.140
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 102982 /wp-admin/load-styles.php?c=0&dir=ltr&load[chunk_0]=dashicons,admin-bar,site-health,common,forms,admin-menu,dashboard,list-tables,edit,revisions,media,themes,about,nav-menus,wp-poi&load[chunk_1]=nter,widgets,site-icon,l10n,buttons,wp-auth-check&ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 43099 /wp-admin/load-scripts.php?c=0&load[chunk_0]=hoverIntent,wp-polyfill-inert,regenerator-runtime,wp-polyfill,wp-hooks&ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 596 /wp-admin/css/l10n.min.css?ver=6.4.2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 2835 /wp-admin/js/dashboard.min.js?ver=6.4.2
1 0 0 0 1 0 0 28057365 0 0 28057365 0 /dev/.env
1 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 0 /phpmyadmin/index.php
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 3991 /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105
1 1 0 0 0 28391947 0 0 28391947 0 0 0 /wp-cron.php?doing_wp_cron=1703448468.6344370841979980468750
1 1 0 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 105184 /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_italic_400.woff2
1 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 3517 /wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=b4979979018b684be209
3 1 0 0 0 28379796 0 0 28379796 0 0 227 http://metroplexchat.com/sitemap.xml
3 9 8 0 0 28378099 0 0 28378099 0 0 77579 http://metroplexchat.com/
3 0 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 https://metroplexchat.com/phpmyadmin/index.php
3 56 0 1 2 28392938 28374473 28374473 28374473 28374473 28374473 549455 https://metroplexchat.com/wp-admin/
3 2 2 0 0 28380885 0 0 28380884 0 0 34610 https://www.metroplexchat.com/
3 37 0 0 5 28396013 0 28374471 28374471 0 28373170 1094001 https://metroplexchat.com/
3 1 0 0 0 28374473 0 0 28374473 0 0 759 https://metroplexchat.com/wp-admin/css/login.min.css?ver=6.4.2
3 0 0 0 1 0 0 28373170 0 0 28373170 0 https://metroplexchat.com/lgXffilziHaqnh
3 1 1 1 0 28374473 28374473 0 28374473 28374473 0 17829 https://nvme228.namehero.net:2083/
3 16 1 1 1 28374473 28374473 28374473 28374473 28374473 28374473 530926 https://metroplexchat.com/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=en_US
3 0 0 0 2 0 0 28373170 0 0 28373170 0 https://metroplexchat.com.dfw.party/
3 0 0 0 1 0 0 28373171 0 0 28373171 0 https://metroplexchat.com.dfw.party/vGShGgddQ
3 1 0 0 0 28379799 0 0 28379799 0 0 227 https://metroplexchat.com/sitemap.xml
4 1 1 0 0 28033759 0 0 28033759 0 0 11530 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
4 1 1 0 0 28033192 0 0 28033192 0 0 11530 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
4 0 0 0 1 0 0 28373648 0 0 28373648 0 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0) Opera 12.14
4 1 1 0 0 28033759 0 0 28033759 0 0 11530 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
4 1 1 1 0 28380885 28380885 0 28380885 28380885 0 17305 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 0 0 0 1 0 0 28374127 0 0 28374127 0 Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
4 1 1 0 0 28033759 0 0 28033759 0 0 11530 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
4 0 0 1 3 0 28379799 28379799 0 28379799 28379799 0 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
4 0 0 0 8 0 0 28059428 0 0 28055814 0 curl/7.64.0
4 0 0 0 1 0 0 28373169 0 0 28373169 0 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4 0 0 0 1 0 0 28373649 0 0 28373649 0 Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4 0 0 0 1 0 0 28373169 0 0 28373169 0 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4 12 1 0 0 28396013 0 0 28396013 0 0 1005961 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.119 Safari/537.36
4 0 0 0 2 0 0 28374330 0 0 28374330 0 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
4 1 1 0 2 28033732 0 28033732 28033732 0 28033732 11530 Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
4 0 0 0 2 0 0 28373170 0 0 28373170 0 Python/3.9 aiohttp/3.9.1
4 2 2 0 1 28394167 0 28376885 28376884 0 28376885 34610 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 10 10 1 1 28394826 28389646 28373912 28374626 28389646 28373912 173013 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 5 1 0 1 28391947 0 28373934 28378249 0 28373934 15186 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2 0 0 0 28387511 0 0 28378270 0 0 236 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
4 0 0 0 19 0 0 28033033 0 0 28033011 0 Go-http-client/1.1
4 4 0 0 0 28378256 0 0 28378256 0 0 16194 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 0 0 0 1 0 0 28378250 0 0 28378250 0 Googlebot-Image/1.0
4 0 0 0 3 0 0 28374472 0 0 28374469 0 Softaculous
4 0 0 0 1 0 0 28033011 0 0 28033011 0 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA888008) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1138.98 Mobile Safari/537.3
4 75 2 3 5 28374473 28374473 28374473 28374471 28374473 28374471 1099364 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1 1 0 0 28377779 0 0 28377779 0 0 17305 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
4 0 0 0 1 0 0 28379799 0 0 28379799 0 Mozilla/5.0 (Windows NT 9_1; Win64; x64) AppleWebKit/566.50 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.1610 Safari/537.36
4 2 2 0 0 28068673 0 0 28065178 0 0 11530 webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4 2 1 1 0 28374473 28374473 0 28374473 28374473 0 84206 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
4 0 0 0 1 0 0 28374127 0 0 28374127 0 Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.13; ) Gecko/20101203
4 1 1 0 0 28388372 0 0 28388372 0 0 84146 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
4 32 8 0 0 28396013 0 0 28374473 0 0 138440 WordPress/6.4.2; https://metroplexchat.com
4 0 0 0 4 0 0 28373533 0 0 28373348 0 Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 0 0 0 2 0 0 28373170 0 0 28373170 0 Android 11; pt_BR; SM-A015M Build/RP1A.200720.0121175667608181M-8540452573455618471
4 11 7 1 0 28392939 28392938 0 28392938 28392938 0 521531 Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
